Elaborados en alta resistencia en vidrio borosilicato según normas Internacionales ASTM
Referencia | Característica | Fabricante |
45170-12.5 | Tubos para Centrifuga A.P.I. 12.5ML Gradudo, subdivision de 0-3 en 0.2 ML; 3-10 en 0.5 ML; 10-50-100 en 1 ML | KIMAX |
45243-100 | Tubos para Centrifuga Corto para Aceites de 100 ML; Subdivision así: de 0-0.5 en 0.05ML; de 0.5-2 en 0.1 ML; de 2-3 en 0.2 ML; de 3-5 en 0.5 ML; de 5-10 en 1 ML; de 10-25 en 5 ML | KIMAX |
45243-200 | Tubos para Centrifuga para Aceites 200%, subdivision así: de 0-0.1% en 0.10%; de 1-4 en 0.2 ML; de 4-6 en 0.4 ML; de 6-10 en 1 ML; de 10-20 en 2 ML de 20-50 en 10 ML | KIMAX |
45241-100 | Tubos para Centrifuga en aceite (Indice de Punto Final) 8″ subdivision 0-1 en 0.05 ML; 1-3 em 0.1 ML; 3-6 en 0.2 ML; 6-10 en 0.5 ML y de 10-100 en 1 ML | KIMAX |
45244-100 | Tubo Tipo Pera para Centrifuga para determinación de sedimentos en petróleo 100 ML | KIMAX |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.