Elaborados en alta resistencia en vidrio borosilicato según normas Internacionales DIN y ASTM
Frasco Vidrio Claro
| Referencia | Fabricante | Característica |
| 061.01.100 | ISOLAB | 100 ML |
| 061.01.250 | ISOLAB | 250 ML |
| 061.01.500 | ISOLAB | 500 ML |
| 061.01.901 | ISOLAB | 1000 ML |
| 061.01.902 | ISOLAB | 2000 ML |
| 061.01.905 | ISOLAB | 5000 ML |
| 061.01.910 | ISOLAB | 10000 ML |
| 061.01.920 | ISOLAB | 20000 ML |
| 14395-100 | KIMAX | 100 ML |
| 14395-250 | KIMAX | 250 ML |
| 14395-500 | KIMAX | 500 ML |
| 14395-2000 | KIMAX | 2000 ML |
| 14395-5000 | KIMAX | 5000 ML |
| 14395-10000 | KIMAX | 10000 ML |
Frasco Vidrio Ámbar
| 061.02.100 | ISOLAB | 100 ML |
| 061.02.250 | ISOLAB | 250 ML |
| 061.02.500 | ISOLAB | 500 ML |
| 061.02.901 | ISOLAB | 1000 ML |
| 061.02.902 | ISOLAB | 2000 ML |
| 061.02.905 | ISOLAB | 5000 ML |
| 061.02.910 | ISOLAB | 10000 ML |
| 061.02.920 | ISOLAB | 20000 ML |
| BOE 5086175 | BOECO | 50 ML |
| BOE 5086245 | BOECO | 100 ML |
| BOE 5086365 | BOECO | 250 ML |
| BOE 5086445 | BOECO | 500 ML |
| BOE 5086545 | BOECO | 1000 ML |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.